2018
2019 – zurück zu den aktuellen Einsätzen – 2017
Einsätze 2018
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2018159 Datum: 31.12.2018 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: Feuer | 2018159 | 31.12.2018 | Kellerbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018158 Datum: 28.12.2018 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018158 | 28.12.2018 | Person im Aufzug | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018157 Datum: 26.12.2018 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzart: Feuer | 2018157 | 26.12.2018 | Containerbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018156 Datum: 21.12.2018 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018156 | 21.12.2018 | Person im Aufzug | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018155 Datum: 21.12.2018 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungswagen auf BAB Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018155 | 21.12.2018 | Absicherung Rettungswagen auf BAB | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018154 Datum: 20.12.2018 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018154 | 20.12.2018 | Person im Aufzug | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018153 Datum: 19.12.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018153 | 19.12.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018152 Datum: 15.12.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018152 | 15.12.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018151 Datum: 14.12.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018151 | 14.12.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018150 Datum: 14.12.2018 Einsatzmeldung: einlaufende Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018150 | 14.12.2018 | einlaufende Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018149 Datum: 09.12.2018 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018149 | 09.12.2018 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018148 Datum: 07.12.2018 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018148 | 07.12.2018 | Ast auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018147 Datum: 06.12.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018147 | 06.12.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018146 Datum: 04.12.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018146 | 04.12.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018145 Datum: 02.12.2018 Einsatzmeldung: Erkundung Feuerschein Einsatzart: Feuer | 2018145 | 02.12.2018 | Erkundung Feuerschein | Feuer | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018144 Datum: 29.11.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018144 | 29.11.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018143 Datum: 27.11.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018143 | 27.11.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018142 Datum: 25.11.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018142 | 25.11.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018141 Datum: 23.11.2018 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: Feuer | 2018141 | 23.11.2018 | Kleinbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018140 Datum: 21.11.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018140 | 21.11.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018139 Datum: 20.11.2018 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Bus Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018139 | 20.11.2018 | Verkehrsunfall mit Bus | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018138 Datum: 17.11.2018 Einsatzmeldung: Baum droht auf Autobahn zuz fallen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018138 | 17.11.2018 | Baum droht auf Autobahn zuz fallen | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018137 Datum: 15.11.2018 Einsatzmeldung: Verpuffung in Heizungsraum Einsatzart: Feuer | 2018137 | 15.11.2018 | Verpuffung in Heizungsraum | Feuer | |||
Nummer: 2018136 Datum: 14.11.2018 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018136 | 14.11.2018 | Tragehilfe | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018135 Datum: 06.11.2018 Einsatzmeldung: Bereitstellung ELW Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018135 | 06.11.2018 | Bereitstellung ELW | Technische Hilfeleistung | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018134 Datum: 26.10.2018 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: Feuer | 2018134 | 26.10.2018 | Kleinbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018133 Datum: 15.10.2018 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018133 | 15.10.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018132 Datum: 10.10.2018 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018132 | 10.10.2018 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018131 Datum: 09.10.2018 Einsatzmeldung: Brandrauch im Gebäude durch Verbranntes Essen Einsatzart: Feuer | 2018131 | 09.10.2018 | Brandrauch im Gebäude durch Verbranntes Essen | Feuer | |||
Nummer: 2018130 Datum: 02.10.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018130 | 02.10.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018129 Datum: 01.10.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018129 | 01.10.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018128 Datum: 01.10.2018 Einsatzmeldung: Nachschau nach gelöschten Brand Einsatzart: Feuer | 2018128 | 01.10.2018 | Nachschau nach gelöschten Brand | Feuer | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018127 Datum: 30.09.2018 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018127 | 30.09.2018 | Tragehilfe Rettungsdienst mit Drehleiter | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018126 Datum: 30.09.2018 Einsatzmeldung: Feuer Einsatzart: Feuer | 2018126 | 30.09.2018 | Feuer | Feuer | |||
Nummer: 2018125 Datum: 30.09.2018 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018125 | 30.09.2018 | Tragehilfe Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018124 Datum: 22.09.2018 Einsatzmeldung: ausgelaufene Betriebsmittel Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018124 | 22.09.2018 | ausgelaufene Betriebsmittel | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018123 Datum: 21.09.2018 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018123 | 21.09.2018 | Person hinter verschlossener Türe | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018122 Datum: 20.09.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018122 | 20.09.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018121 Datum: 14.09.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage in Asylunterkunft Siegburg Einsatzart: Feuer | 2018121 | 14.09.2018 | Brandmeldeanlage in Asylunterkunft Siegburg | Feuer | |||
Nummer: 2018120 Datum: 10.09.2018 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzart: Feuer | 2018120 | 10.09.2018 | Heckenbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018119 Datum: 09.09.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018119 | 09.09.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018118 Datum: 09.09.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018118 | 09.09.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018117 Datum: 05.09.2018 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018117 | 05.09.2018 | Ast auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018116 Datum: 05.09.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018116 | 05.09.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018115 Datum: 04.09.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018115 | 04.09.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018114 Datum: 04.09.2018 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018114 | 04.09.2018 | Erkundung | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018113 Datum: 04.09.2018 Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018113 | 04.09.2018 | Aufräumen nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018112 Datum: 03.09.2018 Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018112 | 03.09.2018 | Aufräumen nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018111 Datum: 01.09.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Lagerhalle Einsatzart: Feuer | 2018111 | 01.09.2018 | Brandmeldeanlage Lagerhalle | Feuer | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018110 Datum: 30.08.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018110 | 30.08.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018109 Datum: 23.08.2018 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzart: Feuer | 2018109 | 23.08.2018 | Heckenbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018108 Datum: 19.08.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018108 | 19.08.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018107 Datum: 15.08.2018 Einsatzmeldung: Fehlalarm BMA Einsatzart: Feuer | 2018107 | 15.08.2018 | Fehlalarm BMA | Feuer | |||
Nummer: 2018106 Datum: 11.08.2018 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018106 | 11.08.2018 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018105 Datum: 10.08.2018 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018105 | 10.08.2018 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018104 Datum: 09.08.2018 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018104 | 09.08.2018 | Ast auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018103 Datum: 07.08.2018 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfeleistung Großbrand Siegburg Einsatzart: Feuer | 2018103 | 07.08.2018 | Überörtliche Hilfeleistung Großbrand Siegburg | Feuer | |||
Nummer: 2018102 Datum: 03.08.2018 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018102 | 03.08.2018 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018101 Datum: 02.08.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018101 | 02.08.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018100 Datum: 29.07.2018 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018100 | 29.07.2018 | Gasgeruch | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018099 Datum: 28.07.2018 Einsatzmeldung: Ast auf Weg Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018099 | 28.07.2018 | Ast auf Weg | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018098 Datum: 25.07.2018 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: Feuer | 2018098 | 25.07.2018 | Kleinbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018097 Datum: 24.07.2018 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018097 | 24.07.2018 | umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018096 Datum: 21.07.2018 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018096 | 21.07.2018 | Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018095 Datum: 20.07.2018 Einsatzmeldung: Fassadenbrand Einsatzart: Feuer | 2018095 | 20.07.2018 | Fassadenbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018094 Datum: 19.07.2018 Einsatzmeldung: Tiernot Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018094 | 19.07.2018 | Tiernot | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018093 Datum: 14.07.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018093 | 14.07.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018092 Datum: 12.07.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018092 | 12.07.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018091 Datum: 12.07.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018091 | 12.07.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018090 Datum: 05.07.2018 Einsatzmeldung: umgekippter LKW auf BAB Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018090 | 05.07.2018 | umgekippter LKW auf BAB | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018089 Datum: 05.07.2018 Einsatzmeldung: Fehlalarm, Brand an Tanklstelle Einsatzart: Feuer | 2018089 | 05.07.2018 | Fehlalarm, Brand an Tanklstelle | Feuer | |||
Nummer: 2018088 Datum: 04.07.2018 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018088 | 04.07.2018 | Ast auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018087 Datum: 03.07.2018 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst auf BAB Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018087 | 03.07.2018 | Absicherung Rettungsdienst auf BAB | Technische Hilfeleistung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018086 Datum: 30.06.2018 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst auf BAB Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018086 | 30.06.2018 | Absicherung Rettungsdienst auf BAB | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018085 Datum: 28.06.2018 Einsatzmeldung: PKW droht Böschung runter zu stürzen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018085 | 28.06.2018 | PKW droht Böschung runter zu stürzen | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018084 Datum: 26.06.2018 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018084 | 26.06.2018 | First Responder | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018083 Datum: 26.06.2018 Einsatzmeldung: brennende Hecke Einsatzart: Feuer | 2018083 | 26.06.2018 | brennende Hecke | Feuer | |||
Nummer: 2018082 Datum: 23.06.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018082 | 23.06.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018081 Datum: 21.06.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018081 | 21.06.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018080 Datum: 20.06.2018 Einsatzmeldung: Tiernot Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018080 | 20.06.2018 | Tiernot | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018079 Datum: 20.06.2018 Einsatzmeldung: auslaufendes Benzin Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018079 | 20.06.2018 | auslaufendes Benzin | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018078 Datum: 12.06.2018 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018078 | 12.06.2018 | Verkehrsunfall auf BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018077 Datum: 10.06.2018 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018077 | 10.06.2018 | Unwettereinsätze | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018076 Datum: 09.06.2018 Einsatzmeldung: umgefahrendes Verkehrsschild Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018076 | 09.06.2018 | umgefahrendes Verkehrsschild | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018075 Datum: 04.06.2018 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzart: Feuer | 2018075 | 04.06.2018 | Wohnungsbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018074 Datum: 02.06.2018 Einsatzmeldung: Baum in Agger Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018074 | 02.06.2018 | Baum in Agger | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018073 Datum: 01.06.2018 Einsatzmeldung: Unwetter Baum auf Fahrbahn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018073 | 01.06.2018 | Unwetter Baum auf Fahrbahn | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018072 Datum: 01.06.2018 Einsatzmeldung: Unwetter – Wasser durch Dach Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018072 | 01.06.2018 | Unwetter – Wasser durch Dach | Technische Hilfeleistung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018071 Datum: 31.05.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018071 | 31.05.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018070 Datum: 29.05.2018 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder im Wohnhaus Einsatzart: Feuer | 2018070 | 29.05.2018 | Rauchwarnmelder im Wohnhaus | Feuer | |||
Nummer: 2018069 Datum: 25.05.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018069 | 25.05.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018068 Datum: 22.05.2018 Einsatzmeldung: Person im Aufzug eingeschlossen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018068 | 22.05.2018 | Person im Aufzug eingeschlossen | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018067 Datum: 22.05.2018 Einsatzmeldung: Verkerhsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018067 | 22.05.2018 | Verkerhsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018066 Datum: 21.05.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018066 | 21.05.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018065 Datum: 16.05.2018 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018065 | 16.05.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018064 Datum: 08.05.2018 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: Feuer | 2018064 | 08.05.2018 | Kleinbrand | Feuer | |||
Nummer: 2018063 Datum: 05.05.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018063 | 05.05.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018062 Datum: 22.04.2018 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018062 | 22.04.2018 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018061 Datum: 16.04.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018061 | 16.04.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018060 Datum: 13.04.2018 Einsatzmeldung: Brand im Stadthaus Einsatzart: Feuer | 2018060 | 13.04.2018 | Brand im Stadthaus | Feuer | |||
Nummer: 2018059 Datum: 07.04.2018 Einsatzmeldung: Zubringer Notarzt vom Rettungshubschrauber Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018059 | 07.04.2018 | Zubringer Notarzt vom Rettungshubschrauber | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018058 Datum: 05.04.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018058 | 05.04.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018057 Datum: 02.04.2018 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018057 | 02.04.2018 | umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018056 Datum: 30.03.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018056 | 30.03.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018055 Datum: 29.03.2018 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018055 | 29.03.2018 | Hilfeleistung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018054 Datum: 27.03.2018 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018054 | 27.03.2018 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018053 Datum: 26.03.2018 Einsatzmeldung: Fehlalarm Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018053 | 26.03.2018 | Fehlalarm Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018052 Datum: 21.03.2018 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzart: Feuer | 2018052 | 21.03.2018 | PKW-Brand | Feuer | |||
Nummer: 2018051 Datum: 20.03.2018 Einsatzmeldung: Kleinbrand in Scheune Einsatzart: Feuer | 2018051 | 20.03.2018 | Kleinbrand in Scheune | Feuer | |||
Nummer: 2018050 Datum: 20.03.2018 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018050 | 20.03.2018 | Überörtliche Hilfe | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018049 Datum: 15.03.2018 Einsatzmeldung: aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018049 | 15.03.2018 | aufräumen nach Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018048 Datum: 13.03.2018 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfe mit Drehleiter Einsatzart: Feuer | 2018048 | 13.03.2018 | Überörtliche Hilfe mit Drehleiter | Feuer | |||
Nummer: 2018047 Datum: 06.03.2018 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018047 | 06.03.2018 | Gasgeruch | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018046 Datum: 03.03.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage / Einsatz entfällt Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018046 | 03.03.2018 | Person in Notlage / Einsatz entfällt | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018045 Datum: 03.03.2018 Einsatzmeldung: droht Baum umzufallen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018045 | 03.03.2018 | droht Baum umzufallen | Technische Hilfeleistung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018044 Datum: 26.02.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018044 | 26.02.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018043 Datum: 24.02.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018043 | 24.02.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018042 Datum: 24.02.2018 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018042 | 24.02.2018 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2018041 Datum: 23.02.2018 Einsatzmeldung: auslaufendes Hydrauliköl Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018041 | 23.02.2018 | auslaufendes Hydrauliköl | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018040 Datum: 17.02.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018040 | 17.02.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018039 Datum: 16.02.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fehlalarm Einsatzart: Feuer | 2018039 | 16.02.2018 | Brandmeldeanlage Fehlalarm | Feuer | |||
Nummer: 2018038 Datum: 16.02.2018 Einsatzmeldung: ausströmendes Gas Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018038 | 16.02.2018 | ausströmendes Gas | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018037 Datum: 14.02.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018037 | 14.02.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018036 Datum: 14.02.2018 Einsatzmeldung: Bergungsarbeiten Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018036 | 14.02.2018 | Bergungsarbeiten | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018035 Datum: 14.02.2018 Einsatzmeldung: umgekippter LKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018035 | 14.02.2018 | umgekippter LKW | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018034 Datum: 13.02.2018 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018034 | 13.02.2018 | Person hinter verschlossener Türe | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018033 Datum: 13.02.2018 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018033 | 13.02.2018 | Person hinter verschlossener Türe | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018032 Datum: 13.02.2018 Einsatzmeldung: Ausleuchten einer Einsatzstelle Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018032 | 13.02.2018 | Ausleuchten einer Einsatzstelle | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018031 Datum: 11.02.2018 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018031 | 11.02.2018 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018030 Datum: 10.02.2018 Einsatzmeldung: Absichern eines RTW auf BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018030 | 10.02.2018 | Absichern eines RTW auf BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018029 Datum: 08.02.2018 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018029 | 08.02.2018 | Verkehrsunfall auf BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018028 Datum: 04.02.2018 Einsatzmeldung: Hilfeleistung für den Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018028 | 04.02.2018 | Hilfeleistung für den Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2018027 Datum: 29.01.2018 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2018027 | 29.01.2018 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2018026 Datum: 25.01.2018 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2018026 | 25.01.2018 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
