Einsatzberichte
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Einsätze 2021
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021091 Datum: 12.07.2021 Einsatzmeldung: Absichern RettD BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021091 | 12.07.2021 | Absichern RettD BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021090 Datum: 11.07.2021 Einsatzmeldung: Brand im Treppenhaus Einsatzart: Feuer | 2021090 | 11.07.2021 | Brand im Treppenhaus | Feuer | |||
Nummer: 2021089 Datum: 08.07.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021089 | 08.07.2021 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021088 Datum: 06.07.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021088 | 06.07.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021087 Datum: 06.07.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe RettD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021087 | 06.07.2021 | Tragehilfe RettD | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021086 Datum: 06.07.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021086 | 06.07.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021085 Datum: 05.07.2021 Einsatzmeldung: Absichern RettD auf BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021085 | 05.07.2021 | Absichern RettD auf BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021084 Datum: 04.07.2021 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021084 | 04.07.2021 | Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021083 Datum: 03.07.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe RettD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021083 | 03.07.2021 | Tragehilfe RettD | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021082 Datum: 02.07.2021 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: | 2021082 | 02.07.2021 | Ölspur | ||||
Nummer: 2021081 Datum: 01.07.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021081 | 01.07.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2021080 Datum: 30.06.2021 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst auf BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021080 | 30.06.2021 | Absicherung Rettungsdienst auf BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021079 Datum: 28.06.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021079 | 28.06.2021 | Verkehrsunfall BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021078 Datum: 26.06.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe RettD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021078 | 26.06.2021 | Tragehilfe RettD | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021077 Datum: 25.06.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021077 | 25.06.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021076 Datum: 21.06.2021 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzart: | 2021076 | 21.06.2021 | Person im Aufzug | ||||
Nummer: 2021075 Datum: 18.06.2021 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Feuer | 2021075 | 18.06.2021 | Flächenbrand | Feuer | |||
Nummer: 2021074 Datum: 18.06.2021 Einsatzmeldung: Absicherung RTW BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021074 | 18.06.2021 | Absicherung RTW BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021073 Datum: 18.06.2021 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzart: Feuer | 2021073 | 18.06.2021 | Fehlalarm | Feuer | |||
Nummer: 2021072 Datum: 15.06.2021 Einsatzmeldung: Tiere in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021072 | 15.06.2021 | Tiere in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021071 Datum: 08.06.2021 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Feuer | 2021071 | 08.06.2021 | Zimmerbrand | Feuer | |||
Nummer: 2021070 Datum: 05.06.2021 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzart: Feuer | 2021070 | 05.06.2021 | Fehlalarm | Feuer | |||
Nummer: 2021069 Datum: 05.06.2021 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021069 | 05.06.2021 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021068 Datum: 05.06.2021 Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021068 | 05.06.2021 | Baum auf Haus | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021066 Datum: 04.06.2021 Einsatzmeldung: Flächenlage Sturm Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021066 | 04.06.2021 | Flächenlage Sturm | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021065 Datum: 04.06.2021 Einsatzmeldung: Schwelbrand nach Blitz Einsatzart: Feuer | 2021065 | 04.06.2021 | Schwelbrand nach Blitz | Feuer | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2021064 Datum: 27.05.2021 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2021064 | 27.05.2021 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2021063 Datum: 27.05.2021 Einsatzmeldung: Absicherung RD BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021063 | 27.05.2021 | Absicherung RD BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021062 Datum: 24.05.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021062 | 24.05.2021 | Verkehrsunfall BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021061 Datum: 14.05.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021061 | 14.05.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021060 Datum: 14.05.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe RettD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021060 | 14.05.2021 | Tragehilfe RettD | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021059 Datum: 12.05.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021059 | 12.05.2021 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021058 Datum: 07.05.2021 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzart: Feuer | 2021058 | 07.05.2021 | Fehlalarm | Feuer | |||
Nummer: 2021057 Datum: 06.05.2021 Einsatzmeldung: brennender Stromkasten nach VU Einsatzart: Feuer | 2021057 | 06.05.2021 | brennender Stromkasten nach VU | Feuer | |||
Nummer: 2021056 Datum: 03.05.2021 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: Feuer | 2021056 | 03.05.2021 | Kleinbrand | Feuer | |||
Nummer: 2021055 Datum: 03.05.2021 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand BAB3 Einsatzart: Feuer | 2021055 | 03.05.2021 | Fahrzeugbrand BAB3 | Feuer | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2021054 Datum: 30.04.2021 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzart: Feuer | 2021054 | 30.04.2021 | Waldbrand | Feuer | |||
Nummer: 2021053 Datum: 19.04.2021 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2021053 | 19.04.2021 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2021052 Datum: 19.04.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe RettD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021052 | 19.04.2021 | Tragehilfe RettD | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021051 Datum: 17.04.2021 Einsatzmeldung: LKW Brand BAB3 Einsatzart: Feuer | 2021051 | 17.04.2021 | LKW Brand BAB3 | Feuer | |||
Nummer: 2021050 Datum: 17.04.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe RettD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021050 | 17.04.2021 | Tragehilfe RettD | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021049 Datum: 16.04.2021 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2021049 | 16.04.2021 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2021048 Datum: 14.04.2021 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzart: Feuer | 2021048 | 14.04.2021 | PKW-Brand | Feuer | |||
Nummer: 2021047 Datum: 11.04.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021047 | 11.04.2021 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021046 Datum: 07.04.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021046 | 07.04.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021045 Datum: 07.04.2021 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2021045 | 07.04.2021 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2021044 Datum: 07.04.2021 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr Einsatzart: Feuer | 2021044 | 07.04.2021 | Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr | Feuer | |||
Nummer: 2021043 Datum: 05.04.2021 Einsatzmeldung: Einsturz Baugrube Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021043 | 05.04.2021 | Einsturz Baugrube | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021042 Datum: 04.04.2021 Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzart: Feuer | 2021042 | 04.04.2021 | Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr | Feuer | |||
Nummer: 2021041 Datum: 03.04.2021 Einsatzmeldung: Lagerfeuer Einsatzart: Feuer | 2021041 | 03.04.2021 | Lagerfeuer | Feuer | |||
Nummer: 2021040 Datum: 01.04.2021 Einsatzmeldung: blinder Alarm Einsatzart: Feuer | 2021040 | 01.04.2021 | blinder Alarm | Feuer | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2021039 Datum: 31.03.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021039 | 31.03.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021038 Datum: 24.03.2021 Einsatzmeldung: blinder Alarm Einsatzart: Feuer | 2021038 | 24.03.2021 | blinder Alarm | Feuer | |||
Nummer: 2021037 Datum: 21.03.2021 Einsatzmeldung: Fahrzeugalarm IUK Einsatzart: Feuer | 2021037 | 21.03.2021 | Fahrzeugalarm IUK | Feuer | |||
Nummer: 2021036 Datum: 20.03.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021036 | 20.03.2021 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021035 Datum: 18.03.2021 Einsatzmeldung: VU BAB Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021035 | 18.03.2021 | VU BAB | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021034 Datum: 13.03.2021 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzart: Feuer | 2021034 | 13.03.2021 | Ausgelöste BMA | Feuer | |||
Nummer: 2021033 Datum: 12.03.2021 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzart: Feuer | 2021033 | 12.03.2021 | Heimrauchmelder | Feuer | |||
Nummer: 2021032 Datum: 11.03.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021032 | 11.03.2021 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021031 Datum: 10.03.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021031 | 10.03.2021 | Verkehrsunfall BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021030 Datum: 09.03.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021030 | 09.03.2021 | Tragehilfe | Technische Hilfeleistung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2021029 Datum: 28.02.2021 Einsatzmeldung: Tragehilfe RettD Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021029 | 28.02.2021 | Tragehilfe RettD | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021028 Datum: 22.02.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021028 | 22.02.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021027 Datum: 18.02.2021 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021027 | 18.02.2021 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021026 Datum: 15.02.2021 Einsatzmeldung: Große Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021026 | 15.02.2021 | Große Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021025 Datum: 06.02.2021 Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeit Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021025 | 06.02.2021 | Auslaufende Flüssigkeit | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021024 Datum: 05.02.2021 Einsatzmeldung: E-Gerätebrand Einsatzart: Feuer | 2021024 | 05.02.2021 | E-Gerätebrand | Feuer | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
Nummer: 2021023 Datum: 30.01.2021 Einsatzmeldung: Große Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021023 | 30.01.2021 | Große Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021022 Datum: 29.01.2021 Einsatzmeldung: Kleine Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021022 | 29.01.2021 | Kleine Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021021 Datum: 26.01.2021 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzart: Feuer | 2021021 | 26.01.2021 | Schornsteinbrand | Feuer | |||
Nummer: 2021020 Datum: 26.01.2021 Einsatzmeldung: Fahrzeugalarm IUK Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021020 | 26.01.2021 | Fahrzeugalarm IUK | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021014 Datum: 24.01.2021 Einsatzmeldung: Sturmschaden 6x Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021014 | 24.01.2021 | Sturmschaden 6x | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021013 Datum: 23.01.2021 Einsatzmeldung: blinder Alarm Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021013 | 23.01.2021 | blinder Alarm | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021012 Datum: 22.01.2021 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Feuer | 2021012 | 22.01.2021 | Brandmeldeanlage | Feuer | |||
Nummer: 2021011 Datum: 21.01.2021 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021011 | 21.01.2021 | Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021010 Datum: 20.01.2021 Einsatzmeldung: Menschen in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021010 | 20.01.2021 | Menschen in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021009 Datum: 19.01.2021 Einsatzmeldung: Absichern RettD auf BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021009 | 19.01.2021 | Absichern RettD auf BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021008 Datum: 12.01.2021 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB3 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021008 | 12.01.2021 | Verkehrsunfall BAB3 | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021007 Datum: 12.01.2021 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Einsatzart: Feuer | 2021007 | 12.01.2021 | Brennt Gartenhütte | Feuer | |||
Nummer: 2021006 Datum: 09.01.2021 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021006 | 09.01.2021 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021005 Datum: 08.01.2021 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021005 | 08.01.2021 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021004 Datum: 08.01.2021 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021004 | 08.01.2021 | Türöffnung für Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021003 Datum: 07.01.2021 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzart: Feuer | 2021003 | 07.01.2021 | Fehlalarm | Feuer | |||
Nummer: 2021002 Datum: 06.01.2021 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021002 | 06.01.2021 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021001 Datum: 02.01.2021 Einsatzmeldung: TEchnische Hilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021001 | 02.01.2021 | TEchnische Hilfe | Technische Hilfeleistung |
Details zu den Einsätzen finden Sie auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar www.feuerwehr-lohmar.de