2021
2021 – zurück zu den aktuellen Einsätzen – 2020
Einsätze 2021
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021007 Datum: 12.01.2021 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Einsatzart: Feuer | 2021007 | 12.01.2021 | Brennt Gartenhütte | Feuer | |||
Nummer: 2021006 Datum: 09.01.2021 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021006 | 09.01.2021 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021005 Datum: 08.01.2021 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021005 | 08.01.2021 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021004 Datum: 08.01.2021 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021004 | 08.01.2021 | Türöffnung für Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021003 Datum: 07.01.2021 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzart: Feuer | 2021003 | 07.01.2021 | Fehlalarm | Feuer | |||
Nummer: 2021002 Datum: 06.01.2021 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021002 | 06.01.2021 | Person in Notlage | Technische Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021001 Datum: 02.01.2021 Einsatzmeldung: TEchnische Hilfe Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2021001 | 02.01.2021 | TEchnische Hilfe | Technische Hilfeleistung |
Details zu den Einsätzen finden Sie auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar www.feuerwehr-lohmar.de